Home _ Contact us _ Sitemap

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

¢Ã STANDARD BUTTERFLY VALVE TORQUE
*** SEAT DESIGN : 1. CARTRIDGE TYPE
*** SEAT : EPDM, BUNA-N

ACTUAL TORQUE : N.m (unit : N.m)¡¡¡¡   ACTUAL TORQUE : lbf.inchs (unit : lbf.inch)
SIZE 3bar 10bar 16bar   SIZE 50psi 145psi 255psi
50A 2 INCH 10 26 26   50A 2 INCH 91 226 226
65A 2 1/2 20 26 26   65A 2 1/2 169 226 226
80A 3 20 26 39   80A 3 169 226 338
100A 4 26 26 52   100A 4 226 226 451
125A 5 44 52 59   125A 5 395 451 507
150A 6 51 65 83   150A 6 451 564 733
200A 8 83 101 153   200A 8 733 902 1,353
250A 10 225.55 267.72 304   250A 10 1,996 2,369 3,081
300A 12 290.27 333.42 394.22   300A 12 2,569 2,951 3,645
350A 14 259 615 1170   350A 14 2,277 5,443 10,296
400A 16 354 1386 1531   400A 16

3,113

12,267

13,466
450A 18 476 1560 2058   450A 18

4,188

13,807

18,109
500A 20 589 1703 2542   500A 20 5,182 15,073 22,366
600A 24 951 4181 4095   600A 24 8,363 37,005 36,036

ACTUAL TORQUE : kgf.m (unit : kgf.m)
SIZE 3kgf.m 10kgf.m 16kgf.m
50A 2 INCH 1 3 3
65A 2 1/2 2 3 3
80A 3 2 3 4
100A 4 3 3 5
125A 5 5 5 6
150A 6 5 7 8
200A 8 8 10 16
250A 10 23 27.3 31
300A 12 29.6 34 40.2
350A 14 26 63 120
400A 16 37 141 156
450A 18 49 159 211
500A 20 60 174 259
600A 24 98 426 418


*** SEAT DESIGN : 2. STANDARD BOOT TYPE
*** SEAT : EPDM, BUNA-N

ACTUAL TORQUE : N.m (unit : N.m)¡¡¡¡   ACTUAL TORQUE : lbf.inch (unit : lbf.inch)
SIZE 10bar 16bar   SIZE 145psi 255psi
50A 2 INCH 26 57   50A 2 INCH 226 226
65A 2 1/2 26 57   65A 2 1/2 226 238
80A 3 26 57   80A 3 226 384
100A 4 49 58   100A 4 451 507
125A 5 54 78   125A 5 477 607
150A 6 54 78   150A 6 477 694
200A 8 93 123   200A 8 825 1,084
250A 10 257.91 333.42   250A 10 2,282 3,463
300A 12 310.86 406.97   300A 12 2,751 3,905
350A 14 901 1,170   350A 14 7,928 10,296
400A 16 1,178 1,531   400A 16 10,365 13,466
450A 18 1,584 2,058   450A 18 13,934 18,109
500A 20 1,956 2,542   500A 20 17,206 22,366
600A 24 3,152 4,095   600A 24 27,731 36,036

ACTUAL TORQUE : kgf.m (unit : kgf.m)
SIZE 10kg/§² 16kg/§²
50A 2 INCH 3 3
65A 2 1/2 4 4
80A 3 3 4
100A 4 5 6
125A 5 5.5 7
150A 6 5.5 8
200A 8 9.5 12.5
250A 10 26.3 34
300A 12 31.7 41.5
350A 14 93 120
400A 16 120 156
450A 18 162 211
500A 20 199 259
600A 24 322 418
*NOTE
  All torques shown on the chart were derived from test data using water at 5¡É.
For torques using dry gases, multiply these numbers by 1.6.
Above table has additional 30% safety factor to average net torque.


*** TEFLON SEAT
ACTUAL TORQUE : N.m ¡¡(unit : N.m)¡¡   ACTUAL TORQUE : lb.ft (unit : lb.ft)
SIZE 11bar   SIZE 165psi
50A 2 INCH 13.73   50A 2 INCH 10.13
65A 2 1/2 18.63   65A 2 1/2 13.74
80A 3 39.23   80A 3 28.93
100A 4 39.23   100A 4 28.93
125A 5 79.43   125A 5 58.59
150A 6 110.81   150A 6 81.73
200A 8 215.75   200A 8 159.13
250A 10 274.59   250A 10 202.52
300A 12 490.33   300A 12 361.65


*** Flanged Type Butterfly Valve
ACTUAL TORQUE : N.m ¡¡ ¡¡ (unit : N.m)   ACTUAL TORQUE : lb.ft ¡¡ (unit : lb.ft)
SIZE 3bar 10bar 16bar 20bar   SIZE 43psi 142psi 228psi 285psi
50A 2 INCH 10 10 10 10   50A 2 INCH 7 7 7 7
65A 2 1/2 15 15 15 15   65A 2 1/2 11 11 11 11
80A 3 25 25 25 25   80A 3 18 18 18 18
100A 4 29 29 29 29   100A 4 22 22 22 22
125A 5 29 44 49 59   125A 5 22 33 36 43
150A 6 54 59 64 69   150A 6 40 43 47 51
200A 8 98 103 118 118   200A 8 72 76 87 87
250A 10 118 137 157 157   250A 10 87 101 116 116
300A 12 167 167 172 172   300A 12 123 123 127 127
350A 14 199 693 900 1109   350A 14 147 511 663 817
400A 16 272 906 1177 1448   400A 16 200 668 867 1067
450A 18 366 1218 1583 1949   450A 18 270 898 1167 1436
500A 20 453 1504 1955 2406   500A 20 334 1108 1441 1773
600A 24 731 2424 3150 3876   600A 24 539 1786 2322 2857


+ STL

+ STL-SR

+ STC

+ STC-SR

+ SS STL

+ SS STC

+ AL-STC

+ INDICATE PLATE

+ U-SECTION BFV
ST & H Corp.
Tel : 82-51-7444680
Fax :82-51-7444670~1
1270-4 Jwa3dong,
Haeundaegu, Busan, Korea.
612-852