PRODUCTOS
LA LISTA DE PROYECTO SUMINISTRO
CUADRO DE PROCESO
 
VÁLVULAS DE MARIPOSA
ALTO RENDIMIENTO VALVULAS
DATOS TÉCNICOS
  Torque(Standard)
  Torque(High Performance)
  Cv,Kv
  50psi Disc Unercut
  MSDS
  Vacuum Service

▣ STANDARD BUTTERFLY VALVE TORQUE
*** SEAT DESIGN : 1. CARTRIDGE TYPE
*** SEAT : EPDM, BUNA-N

ACTUAL TORQUE : N.m (unit : N.m)     ACTUAL TORQUE : lbf.inchs (unit : lbf.inch)
SIZE 3bar 10bar 16bar   SIZE 3Bar 10Bari 16Bar
50A 2 INCH 16 42 42   50A 2 INCH 124 367 367
65A 2 1/2 29 42 42   65A 2 1/2 254 367 367
80A 3 29 42 55   80A 3 254 367 480
100A 4 42 42 67   100A 4 367 367 593
125A 5 67 67 74   125A 5 593 593 649
150A 6 71 94 110   150A 6 621 824 971
200A 8 118 151 215   200A 8 1039 1332 1896
250A 10 303 370 453   250A 10 2675 3273 4006
300A 12 383 459 523   300A 12 3386 4063 4627
350A 14 337 800 1521   350A 14 2961 7076 13385
400A 16 461 1802 1991   400A 16

4047

15948

17506
450A 18 619 2028 2676   450A 18

5445

17950

23542
500A 20 766 2214 3305   500A 20 6737 19595 29076
600A 24 1237 5436 5324   600A 24 10872 48107 46847

ACTUAL TORQUE : kgf.m (unit : kgf.m)
SIZE 3kgf.m 10kgf.m 16kgf.m
50A 2 INCH 2 5 5
65A 2 1/2 3 5 5
80A 3 3 5 6
100A 4 5 5 7
125A 5 7 7 8
150A 6 8 10 12
200A 8 12 16 22
250A 10 31 38 47
300A 12 39 47 54
350A 14 34 82 156
400A 16 49 184 203
450A 18 64 207 275
500A 20 78 227 337
600A 24 128 554 544


*** SEAT DESIGN : 2. STANDARD BOOT TYPE
*** SEAT : EPDM, BUNA-N

ACTUAL TORQUE : N.m (unit : N.m)     ACTUAL TORQUE : lbf.inch (unit : lbf.inch)
SIZE 10bar 16bar   SIZE 145psi 255psi
50A 2 INCH 34 75   50A 2 INCH 294 294
65A 2 1/2 34 75   65A 2 1/2 294 310
80A 3 34 75   80A 3 294 500
100A 4 64 76   100A 4 587 660
125A 5 71 102   125A 5 621 790
150A 6 71 102   150A 6 621 903
200A 8 121 160   200A 8 1073 1410
250A 10 336 433   250A 10 2967 4502
300A 12 405 530   300A 12 3585 5077
350A 14 1172 1521   350A 14 10307 13385
400A 16 1532 1991   400A 16 13475 17506
450A 18 2060 2676   450A 18 18115 23542
500A 20 2543 3305   500A 20 22368 29076
600A 24 4098 5324   600A 24 49051 46847

ACTUAL TORQUE : kgf.m (unit : kgf.m)
SIZE 10kg/㎠ 16kg/㎠
50A 2 INCH 4 4
65A 2 1/2 6 6
80A 3 4 6
100A 4 7 8
125A 5 8 10
150A 6 8 11
200A 8 13 17
250A 10 34 45
300A 12 42 55
350A 14 121 156
400A 16 156 203
450A 18 211 275
500A 20 259 337
600A 24 419 544
*NOTE
  All torques shown on the chart were derived from test data using water at 5℃.
For torques using dry gases, multiply these numbers by 1.6.
Above table has additional 30% safety factor to average net torque.


*** TEFLON SEAT
ACTUAL TORQUE : N.m  (unit : N.m)    ACTUAL TORQUE : lb.ft (unit : lb.ft)
SIZE 11bar   SIZE 165psi
50A 2 INCH 19   50A 2 INCH 13
65A 2 1/2 25   65A 2 1/2 19
80A 3 51   80A 3 38
100A 4 51   100A 4 38
125A 5 103   125A 5 808
150A 6 145   150A 6 808
200A 8 281   200A 8 1395
250A 10 358   250A 10 3858
300A 12 637   300A 12 47070


*** Flanged Type Butterfly Valve
ACTUAL TORQUE : N.m     (unit : N.m)   ACTUAL TORQUE : lb.ft   (unit : lb.ft)
SIZE 3bar 10bar 16bar 20bar   SIZE 43psi 142psi 228psi 285psi
50A 2 INCH 10 10 10 10   50A 2 INCH 7 7 7 7
65A 2 1/2 15 15 15 15   65A 2 1/2 11 11 11 11
80A 3 25 25 25 25   80A 3 18 18 18 18
100A 4 29 29 29 29   100A 4 22 22 22 22
125A 5 29 44 49 59   125A 5 22 33 36 43
150A 6 54 59 64 69   150A 6 40 43 47 51
200A 8 98 103 118 118   200A 8 72 76 87 87
250A 10 118 137 157 157   250A 10 87 101 116 116
300A 12 167 167 172 172   300A 12 123 123 127 127
350A 14 199 693 900 1109   350A 14 147 511 663 817
400A 16 272 906 1177 1448   400A 16 200 668 867 1067
450A 18 366 1218 1583 1949   450A 18 270 898 1167 1436
500A 20 453 1504 1955 2406   500A 20 334 1108 1441 1773
600A 24 731 2424 3150 3876   600A 24 539 1786 2322 2857


+ STL

+ STL-SR

+ STC

+ STC-SR

+ SS STL

+ SS STC

+ AL-STC

+ INDICATE PLATE

+ U-SECTION BFV
ST & H Corp.
Tel : 82-51-7444680
Fax :82-51-7444670~1
74 Jwadongsunhwan-Ro,
Haeundae-Gu, Busan,
Korea. 612-852